| Tailles | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Exprimé en cm) | S | M | L | XL |
| Hauteur épaule-base devant | 65/67,5 | 66,5/69 | 68/70,5 | 69,5/72 |
| 1/2 poitrine | 45 | 48 | 51 | 54 |
| 1/2 base | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Carrure | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Largeur encolure | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Hauteur emmenchure | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Longueur manche | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |

